

| فيلم واقي للزجاج | |||
| لا. | المتطلبات الفنية | المعلمة | ملحوظات |
| 1 | نموذج | LJGYJ2530/2535/2540 | |
| 2 | البعد | 8500×2100×3950(الطول×العرض×الارتفاع) | |
| 3 | الجهد االكهربى | 380 فولت 50 هرتز | |
| 4 | إجمالي الطاقة | 24 كيلوواط | |
| 5 | ضغط الهواء | 0.5-0.8 ميجا باسكال | |
| 6 | الحد الأدنى للحجم | 450×350 مم (الطول×الارتفاع) | |
| 7 | الحجم الأقصى | 3000×2500 مم (الطول×الارتفاع) | |
| 8 | الحد الأدنى لسمك IG | 15 ملم | |
| 9 | الحد الأقصى لسمك IG | 60 ملم | |
| 10 | الوزن الأقصى | 600 كجم | |
| 11 | فيلم | فيلم أحادي الجانب/ثنائي الجانب | |
| 12 | حجز الحافة الزجاجية السفلية | ≧15 مم | الإدخال اليدوي |
| 13 | حجز حافة زجاجية أخرى | 5-50 ملم | الإدخال اليدوي |
| 14 | الضبط التلقائي لأبعاد IG | إضافة تعديل الطول والارتفاع | أو الإدخال اليدوي |
| 15 | الضبط التلقائي لسمك IG | إضافة تعديل سمك | أو الإدخال اليدوي |
| 16 | سرعة الناقل | 2-10 متر/دقيقة | |
| 17 | ارتفاع لفة الناقل | 520 ملم | |
| 18 | ارتفاعات لفة المجموعة الأولى | 300-400 ملم | |
| 19 | ارتفاعات لفة المجموعة الثانية | 600-700 ملم | |
| 20 | القطر الداخلي للفة الفيلم | 76 ملم | |
| 21 | الحد الأقصى للقطر الخارجي للفة الفيلم | 300 ملم | |
| 22 | لفة الفيلم | فيلم الحماية IG | بعض أفلام الشركات المصنعة غير مناسبة |
| 23 | سمك الفيلم | 0.03-0.08 ملم | |
| 24 | PLC+سيرفو | تي ياسكاوا | |
تم الإرسال بنجاح
سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن